搜索
无内胎车轮 主页 > 产品展示 > 无内胎车轮 >

22.5×8.25-9.001

发布时间:2014-10-27 19:48  

车轮型号 螺孔分布圆 中 心 孔 螺孔 尺寸及 数目 螺 孔 形 状 内偏距(不含板厚) 辐板厚度 气门嘴型号 适用轮胎
Wheel Size P.C.D     Center Hole   Diameter  Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole       Bolt Hole Type Offset         Disc Thickness       Valve type Recommended  Tyre
  mm mm mm   mm mm    
22.5X9.00 335 281 10-φ26 直孔/ISO 161 16/14/12 V3-20-6 12R22.5, 295/80R22.5, 315/80R22.5
22.5X9.00 335 281 10-φ27 SR18/DIN 161/164 16/14/12 V3-20-6
22.5X9.00 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 161 16/14/12 V3-20-6
22.5X9.00 285.75 222 10-φ32 SR22/JAP 161 16/14/12 V3-20-6
22.5X9.00 285 221 8-φ32 SR22/JAP 161/151 16/14/12 V3-20-6
22.5X9.00 275 214 8-φ32 SR22/JAP 161 16/14/12 V3-20-6
22.5X8.25 335 281 10-φ26 直孔/ISO 155/151 16/14/12 V3-20-4 11R22.5,  285/60R22.5, 295/80R22.5      
22.5X8.25 285.75 222 10-φ32 SR22/JAP 155/151 16/14/12 V3-20-4
22.5X8.25 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 155/151 16/14/12 V3-20-4
22.5X8.25 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 157/153 12 TR572(外置)
22.5X8.25 285 221 8-φ32 SR22/JAP 155/151 16/14/12 V3-20-4
22.5X8.25 275 214 8-φ32 SR22/JAP 155/151/142 16/14/12 V3-20-4

上一篇:22.5×7.50(日本)

下一篇:22.5×11.75

返回顶部