搜索
-16车轮 主页 > 产品展示 > -16车轮 >

5.50F-16

发布时间:2014-10-27 11:24  

车轮型号 螺孔分布圆 中 心 孔 螺孔 尺寸及 数目 螺 孔 形 状 偏 距 辐板厚度 适用轮胎
Wheel Size P.C.D     Center Hole   Diameter  Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole       Bolt Hole Type Offset         Disc Thickness       Recommended  Tyre
  mm mm mm   mm mm  
5.50F-16 222.25 163 6-φ32 SR22/JAP 117/115 12 & 10& 8 6.5-16
5.50F-16 222.25 163 6-φ32 SR22/JAP 106/98 12 & 10 6.5-16
5.50F-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 115/100 12 & 10 6.5-16
5.50F-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 65/22 12 & 10 6.5-16
5.50F-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 5/0 10 6.5-16
5.50F-16 203.2 140 6-φ32 SR22/JAP 115/109 10/8 6.5-16
5.50F-16 203.2 140 5-φ32 SR22/JAP 111/105 10 6.5-16
5.50F-16 203.2 133 5-φ32 SR22/JAP 111/105 10 6.5-16
5.50F-16 203.2 146 5-φ22.5 直孔/ISO 107 8 6.5-16
5.50F-16 203.2 146 5-φ29 SR22/JAP 105 10 6.5-16
5.50F-16 205 161 6-φ20.5 直孔/ISO 125/110 10/8 6.5-16
5.50F-16 180 141 6-φ20.5 直孔/ISO 115 10 & 8 6.5-16
5.50F-16 180 140 6-φ18.5 锥角80°/BSF80° 41 6 6.5-16
5.50F-16 180 140 6-φ24 SR22/JAP 41 6 6.5-16
5.50F-16 180 140 6-φ19 SR22/JAP 19 8 6.5-16
5.50F-16 180 140 6-φ19 直孔/ISO 19 8 6.5-16
5.50F-16 184.15 133 6-φ25.5 锥角90°/BSF90° 30 6 6.5-16
5.50F-16 184.15 133 5-φ29 锥角90°/BSF90° 30 6 6.5-16
5.50F-16 140 110.6 5-φ15 直孔/ISO 9/-8 8 6.5-16
5.50F-16 140 110 5-φ15 直孔/ISO 0 8 6.5-16
5.50F-16 208 150 5-φ32 SR22/JAP 111/105 10 6.5-16
5.50F-16 170 133 6-φ17.5 锥角60°/BSF60° 25 6 6.5-16
5.50F-16 160 115 6-φ15 锥角60°/BSF60° 0 8 6.5-16
5.50F-16 139.7 107 6-φ15 锥角60°/BSF60° 0 5 6.5-16
5.50F-16 140 94.5 5-φ18.5 SR18/DIN 26 8 6.5-16
5.50F-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 29 双辐8+8 6.5-16
5.50F-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 40 双辐6+6 6.5-16
5.50F-16 190 140 6-φ20.5 SR22/JAP 0 双辐8+8 6.5-16

上一篇:没有了

下一篇:6.5-16

返回顶部